序號 | 聯系電話 | 電話類型 | 責任機構 | 辦公時間 | 業務范圍 |
1 | 010-69644496 | 綜合聯系電話 | 懷柔區交通局 | 24小時 | 本機關業務的全面咨詢服務 |
2 | 010-60687447轉103 | 辦事服務電話(綜合咨詢服務電話) | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 全區道路貨物運輸、省際(旅游)客運、機動車維修、出租、租賃、海事、駕駛員培訓、相關運輸從業人員等行業的行政許可、備案事項辦理以及小客車指標調控相關業務咨詢和辦理。 | |
3 | 010-69624893 | 綜合聯系電話 | 懷柔區科委 | 8:30-17:30(工作日) | 負責懷柔區高新技術企業服務、科技計劃項目申報和指導服務、技術合同認定登記、科學技術普及 |
4 | 010-69623483 | 綜合聯系電話 | 懷柔區文旅局 | 24小時 | 綜合咨詢服務 |
5 | 010-89684836 | 綜合聯系電話 | 懷柔區生態環境局 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 咨詢、服務、值班、信息公開 |
6 | 010-89683651 | 單位綜合聯系電話 | 懷柔區衛生健康委員會 | 24小時 | 咨詢、值班、信息公開 |
7 | 010-69644413 | 綜合聯系電話 | 懷柔區經濟和信息化局 | 24小時 | 綜合政策、業務咨詢,信息公開咨詢,科室業務咨詢轉接 |
8 | 010-69624025 | 綜合聯系電話 | 懷柔公路分局 | 24小時 | 綜合和應急值守 |
9 | 010-60689924 | 具體事項咨詢 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 公路設路許可 | |
10 | 010-69643651 | 綜合聯系電話 | 懷柔區退役軍人事務局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 業務咨詢電話轉接、監督投訴、值班值守等綜合性業務。 |
11 | 010-69624278 | 辦事服務電話 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 撫恤優待、褒揚紀念、本區軍轉干部及退役士兵接收安置、自主擇業等業務咨詢。 | |
12 | 010-69681738 | 綜合聯系電話 | 懷柔區城管執法局 | 24小時 | 綜合事項咨詢、 受理熱線舉報 |
13 | 010-69623781 | 綜合聯系電話 | 懷柔區審計局 | 24小時 | 審計業務咨詢等涉及本單位的全面業務 |
14 | 010-89681953 | 綜合聯系電話 | 懷柔區醫療保障局 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | 綜合咨詢、行政對外 |
15 | 010-69628662 | 綜合聯系電話 | 懷柔區應急管理局 | 24小時 | 提供安全生產、應急管理和防災減災等方面的咨詢 |
16 | 010-69642455 | 綜合聯系電話 | 懷柔區住房和城鄉建設委員會 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 本單位綜合業務咨詢 |
17 | 010-69644365 | 綜合聯系電話 | 懷柔區市場監督管理局 | 24小時 | 業務轉辦、政府信息公開、值班 |
18 | 010-69643679 | 綜合聯系電話 | 懷柔區人民防空辦公室 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 咨詢、投訴、信息公開、行政審批 |
19 | 010-69641622 | 綜合聯系電話 | 懷柔區發展和改革委員會 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 轉接國民經濟綜合發展、發展規劃、固定資產投資、審批協調、人口調控、產業發展、優化營商環境、疏整促、區域合作和對口支援、生態文明建設等業務咨詢 |
20 | 010-69624340 | 綜合聯系電話 | 懷柔區教育委員會 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 綜合咨詢,首問教育政策咨詢、科室業務咨詢等其他業務聯系 |
21 | 010-89692190 | 綜合電話 | 懷柔區氣象局 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 綜合咨詢 |
22 | 010-69604675 | 綜合聯系電話 | 懷柔區司法局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 綜合電話轉接、應急值班值守 |
23 | 010-89682356 | 綜合聯系電話 | 懷柔區水務局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 咨詢、服務、值班、信息公開 |
24 | 010-69642935 | 綜合聯系電話 | 懷柔區城市管理委員會 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 辦公綜合咨詢 |
25 | 010-69624063 | 綜合聯系電話 | 懷柔區體育局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 綜合查詢 |
26 | 010-69644644 | 綜合聯系電話 | 懷柔區農業農村局 | 24小時 | 綜合服務電話、應急值班值守;政府信息公開咨詢、科室業務咨詢轉接等其他業務聯系 |
27 | 010-60684941 | 辦事服務電話 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 水產苗種生產許可證、水域灘涂養殖證、生鮮乳準運許可證、生鮮乳收購許可證、獸藥經營許可證、農藥經營許可證、獵捕國家二級保護水生保護動物審批、漁業捕撈許可、漁業船舶登記、食用菌菌種生產經營許可證核發(母種、原種)、農作物種子生產經營許可證、鄉村獸醫登記許可、執業獸醫注冊、動物診療許可證、栽培種食用菌菌種生產許可、主要農作物常規種子及非主要農作物種子生產經營許可證、動物防疫條件合格證、采集農業主管部門管理的國家二級保護野生植物審批、拖拉機聯合收割機登記、拖拉機聯合收割機駕駛證核發辦理所需書面材料及審批進度查詢。 | |
28 | 010-69624135 | 綜合聯系電話 | 懷柔區統計局 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 政府信息公開、統計違法監督舉報、統計咨詢 |
29 | 010-69641570 | 綜合聯系電話 | 懷柔區民政局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 業務咨詢 |
30 | 010-69681955 | 綜合聯系電話 | 北京市規劃和自然資源委員會懷柔分局 | 24小時 | 綜合行政、值班 |
31 | 010-69687497 | 不動產業務服務電話 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 不動產登記相關業務咨詢 | |
32 | 010-69645258 | 綜合聯系電話 | 懷柔區商務局 | 24小時 | 本單位業務咨詢、信息公開咨詢 |
33 | 010-89687155 | 綜合聯系電話 | 懷柔區人力資源和社會保障局 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 對外辦公電話 |
34 | 010-69643384 | 綜合聯系電話 | 懷柔區園林綠化局 | 24小時 | 信息公開; 野生動物保護和濕地資源管理;全區綠化美化;山區造林工程;林木伐移; 區內公園管理 |
35 | 010-69644567 | 綜合聯系電話 | 懷柔區人民政府辦公室 | 24小時 | 綜合業務咨詢 |
36 | 010-69643757 | 綜合聯系電話 政府信息公開電話 | 懷柔區財政局 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 綜合業務咨詢 政府信息公開 |
37 | 010-69691922 | 綜合聯系電話 | 懷柔區國有資產監督管理委員會 | 24小時 | 本單位業務咨詢、信息公開咨詢 |
38 | 010-69644141 | 綜合聯系電話 | 懷柔區信訪辦 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 部門地址、工作時間等咨詢,不含信訪業務 |
39 | 010-69631188 | 辦事服務電話 | 8:30-11:30 13:30-16:30(工作日) | 信訪接待 | |
40 | 010-60687447 | 一號對外咨詢電話 | 政務服務管理局 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 全區進駐區政務中心事項的業務咨詢 |
41 | 010-69685930 | 綜合聯系電話 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 本機關業務的全面咨詢服務 | |
42 | 010-61641873 | 綜合聯系電話 | 懷柔區雁棲鎮政府 | 24小時 | 綜合咨詢、應急事件處置、投訴、提出意見建議 |
43 | 010-60693241 | 綜合聯系電話 | 懷柔區廟城鎮政府 | 24小時 | 綜合咨詢、值班值守 |
44 | 010-60625101 | 綜合聯系電話 | 懷柔區寶山鎮政府 | 24小時 | 綜合業務咨詢、信息公開咨詢 |
45 | 010-61618096 | 綜合聯系電話 | 懷柔區琉璃廟鎮政府 | 24小時 | 綜合業務咨詢 |
46 | 010-61678426 | 綜合聯系電話 | 懷柔區楊宋鎮政府 | 8:30-11:30 13:30-17:00(工作日) | 綜合咨詢、應急事件處置 |
47 | 010-69678212 | 綜合聯系電話 | 懷柔區橋梓鎮政府 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政務服務、社會保障、住房保障、退役軍人服務、計生服務等業務咨詢 |
48 | 010-61681701 | 綜合聯系電話 | 懷柔區北房鎮政府 | 24小時 | 綜合咨詢,政府信息公開,應急事件處置 |
49 | 010-61692690 | 綜合聯系電話 | 懷柔區九渡河鎮政府 | 8:00-12:00 13:00-17:00(工作日) | 綜合咨詢、政府信息公開 |
50 | 010-61631102 | 綜合聯系電話 | 懷柔區渤海鎮政府 | 24小時 | 綜合咨詢各科室、行政村聯系電話、 政府信息公開 |
51 | 010-69644221 | 綜合聯系電話 | 懷柔區懷柔鎮政府 | 24小時 | 綜合咨詢(除政務服務類的本單位職責內業務咨詢) |
52 | 010-69625306 | 辦事服務電話 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政務服務綜合咨詢(本單位政務服務中心所有進駐事項和進駐部門相關服務咨詢) | |
53 | 010-69661104 | 綜合聯系電話 | 懷柔區懷北鎮人民政府 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政府信息公開;應急事件處理;綜合業務咨詢。 |
54 | 010-60623103 | 綜合聯系電話 | 懷柔區喇叭溝門滿族鄉政府 | 24小時 | 綜合業務、值班值守、應急事件處理、政府信息公開等工作 |
55 | 010-60623286 | 辦事服務電話 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政務服務、社會保障、住房保障以及其他直接面向群眾提供政務服務受理的事務性工作 | |
56 | 010-89671433 | 綜合聯系電話 | 懷柔區湯河口鎮政府 | 24小時 | 本機關業務的全面咨詢服務 |
57 | 010-60621804 | 綜合聯系電話 | 長哨營滿族鄉人民政府 | 24小時 | 綜合咨詢 |
58 | 010-69658063 | 政府信息公開電話 | 懷柔區龍山街道辦事處 | 24小時 | 街道綜合咨詢、政府信息公開 |
59 | 010-69693919 | 政府信息公開電話 | 懷柔區泉河街道辦事處 | 24小時 | 綜合咨詢 |
政務服務監督和投訴電話:12345市民服務熱線
責任編輯: